223 Remington
| Product Code |
Product Description | RRP | Details |
|---|---|---|---|
| 80234H | Hornady 223 Rem 62 grain FMJ Hornady Black Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80235H | Hornady 223 Rem 52 grain BTHP Match Ammo 50 rd | AUD0.00 | |
| 80237 | Hornady 223 Rem 55 grain HP American Gunner Ammo 50 rd | AUD0.00 | |
| 80238 | Hornady 223 Rem 55 grain HP American Gunner Ammo 200 rd | AUD0.00 | |
| 8025 | Hornady 223 Rem 53 grain V-Max Superformance Varmint Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80255 | Hornady 223 Rem 55 grain SP Hornady Custom Ammo 50 rd | AUD0.00 | |
| 8026 | Hornady 223 Rem 75 grain BTHP Match Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80260 | Hornady 223 Rem 73 grain FTX Critical Defence Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80267 | Hornady 223 Rem 75 grain BTHP Match Hornady Black Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80269H | Hornady 223 Rem 73 grain ELD-M Match Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 8027 | Hornady 223 Remington 60 grain SP American Whitetail Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80270 | Hornady 223 Rem 55 grain FTX Critical Defence Ammo 20 rd | AUD0.00 | |
| 80275H | Hornady 223 Rem 55 grain FMJ/BT Hornady Custom Ammo 50 rd | AUD0.00 | |
| 8029 | Hornady 223 Rem 68 grain BTHP Match Ammo 50 rd | AUD0.00 | |
| 832604 | Hornady 223 Rem 50 grain ECX International Ammo 20 rd | AUD0.00 |

